DX19
DX19
Diseñada pensando en el operador, la DX19 proporciona una ergonomía óptima.
La cabina dispone de ventanillas grandes y pilares estrechos para lograr lo máximo en visibilidad en todas las direcciones, en confort del operador y en seguridad.
El sistema hidráulico permite aprovechar al máximo la potencia del motor. La rapidez de los tiempos de ciclo, combinada con el control suave de las excelentes fuerzas de arranque, ofrece la máxima productividad y versatilidad para utilizar una gran variedad de implementos.
Para su total tranquilidad al trabajar, las características de diseño se han probado en condiciones extremas; además, el portón trasero de acero de grueso calibre garantiza una mayor durabilidad.
Especificaciones de la maquinaria
Peso operativo (cabina abierta/cerrada) | 1 781 / 1 894 kg |
Anchura (tren inferior replegado/extendido) | 980 / 1360 mm |
Alcance máximo a nivel del suelo (balancín estándar/largo) | 4039 / 4214 mm |
Profundidad máxima de excavación (balancín estándar/largo) | 2385 / 2565 mm |
Altura máxima de descarga (balancín estándar/largo) | 2566 / 2693 mm |
Fuerza máxima de excavación en balancín (estándar/largo) | 10,4 / 9,3 kN |
Fuerza máxima de excavación en cucharón | 20,8 kN |
Motor | D722-EF11 (Stage V) |
Motor (ISO 9249) | 9,9 kW / 13,3 CV |
Peso operativo | 1 900 kg |
Anchura | 1360 mm |
Máximo alcance a nivel del suelo (brazo corto/largo) | 4084 / 4257 |
Profundidad máxima de excavación (balancín estándar/largo) | 2395 / 2565 mm |
Solicitar una cotización