DX19
DX19
Il DX19 è disegnato attorno all'operatore per assicurargli un'ergonomia perfetta.
La cabina offre ampia vetratura e montanti sottili che massimizzano visibilità panoramica, comfort e sicurezza.
L'impianto idraulico sfrutta al meglio la potenza motrice della macchina. Tempi di ciclo rapidi, associati a un controllo fluido di forze di strappo ai vertici della categoria, sono la chiave per ottenere massima produttività e versatilità nell'utilizzo della vasta gamma di accessori disponibile.
Per assicurare la più completa tranquillità d'uso, tutti gli elementi della macchina sono stati sottoposti a test in condizioni estreme e il robusto e pesate portellone posteriore in acciaio è garanzia di eccezionale durata.
Specifiche macchina
Peso operativo (tettuccio / cabina) | 1 781 / 1 894 kg |
Larghezza (sottocarro retratto / esteso) | 980 / 1360 mm |
Sbraccio al suolo max (bilanciere std / lungo) | 4039 / 4214 mm |
Profondità di scavo max (bilanciere std / lungo) | 2385 / 2565 mm |
Altezza di scarico max (bilanciere std / lungo) | 2566 / 2693 mm |
Forza di scavo max - bilanciere (bilanciere std / lungo) | 10,4 / 9,3 kN |
Forza di scavo max - benna | 20,8 kN |
Motore | D722-EF11 (Stage V) |
Motore (ISO 9249) | 9,9 kW / 13,3 HP |
Peso operativo | 1 900 kg |
Larghezza | 1360 mm |
Sbraccio max al suolo (bilanciere corto / lungo) | 4084/4257 |
Profondità di scavo max (bilanciere corto / lungo) | 2395/2565mm |
Richiedi un preventivo