Maquinas Usadas
Elija una maquinaria de nuestra selección de segunda mano y ahorre dinero gracias a maquinarias usadas disponibles en toda la red de distribuidores oficiales de Develon.
Aproveche al máximo su día de trabajo con las excavadoras de orugas. Estas máquinas, que proporcionan durabilidad y alta calidad, aumentan la tasa de funcionamiento y su valor, y generan el máximo nivel de satisfacción del cliente.
DX140LC-7K | 2 × 114 l/min | 0.51 m³ | Develon G2 D34 | 14.4 t | 86 kW (115 hp) at 2000 rpm |
DX140LC-7 | 2 × 114 l/min | 0.51 m³ | Develon G2 D34 | 14.400 kg | 86 kW / 115 CV @ 1800 RPM |
DX140LCR-7 | 2 × 114 l/min | 0.51 m³ | Develon G2 D34 | 15.600 kg | 86 kW / 115 HP @ 2000 RPM |
DX160LC-7-HT | 2 × 114 l/min | 0.5 - 0.75 m³ | Develon D34 G2 | 16.8 t | 86 kW / 115 HP @ 2000 RPM |
DX210-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.51 - 1.32 m3 | Develon DL06V | 21.900 kg | 124 kW / 166 HP @ 1800 RPM |
DX210LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.51 - 1.32 m3 | Develon DL06V | 21.900 kg | 124 kW / 166 HP @ 1800 RPM |
DX210NLC-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.51 - 1.32 m3 | Develon DL06V | 22.100 kg | 124 kW / 166 HP @ 1800 RPM |
DX225LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 1.28 m3 | Develon DL06V | 23.300 kg | 129 kw / 174 CV @ 1800 rpm |
DX225LC-7X | 2 × 210,6 l/min | 1,28 m³ | Develon DL06V | 23,3 t | 129 kW/ 174 hp @ 1800 rpm |
DX235LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 1.3 m3 | Develon DL06V | 23.300 kg | 129 kW / 173 hp @ 1800 rpm |
DX235LCR-7 | 2 × 222.3 l/min | 0.92 m³ | Develon DL06V | 24.300 kg | 141 kW / 189 HP @ 1900 RPM |
DX245NHD-7 | 2 × 210.6 l/min | 1.3 m3 | Develon DL06V | 25.100 kg | 129 kW / 173 hp @ 1800 rpm |
DX255LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.92 – 1.17 m³ | Develon DL06V | 25.700 kg | 141.3 kW / 189 hp @1900 rpm |
DX300LC-7K | 2 x 248 l/m | 0.80 – 1.75 m³ | DL08V | 31.500 kg | 202 kW (271 CV) a 1800 rpm (SAE J1995) |
DX300LC-7 SLR | 2 x 248 l/m | 0.64 m³ | DL08V | 33.000 kg | 202 kW (275 CV) a 1800 rpm (SAE J1995) |
DX350LC-7K | 2 x 350 l/m | 1.25 – 2.32 m³ | DL08V | 36.100 kg | 213 kW (290 CV) a 1800 rpm (SAE J1995) |
DX380LC-7K | 2 x 350 l/m | 1.25 – 2.32 m³ | Scania DC09 | 40.200 kg | 240 kW (326 CV) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
DX420LC-7K | 2 x 333 l/m | 1,5 – 2,1 m³ | Scania DC13 | 43.500 kg | 257 kW (344 CV) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
DX490LC-7K | 2 x 390 l/m | 1,71 – 3,6 m³ | Scania DC13 | 50.400 kg | 294 kW (400 CV) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
DX530LC-7K | 2 x 390 l/m | 1,71 – 3,6 m³ | Scania DC13 | 52.900 kg | 294 kW (400 CV) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
DX530LC-7 SLR | 2 × 390 l/min | 0.92 m³ | Scania DC13 | 52.200 kg | 294 kW (394 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
DX800LC-7 | 2 x 504 l/m | 4,25 – 5,24 m³ | Perkins 2506J | 79.500 kg | 403 kW (548 CV) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
DX1000LC-7 | 3 × 523 l/min | 5.4 ~ 6.8 m³ | Perkins 2806 | 97.000 ~ 99.500 kg | 469 kW (629 CV) @ 2000 rpm |
Elija una maquinaria de nuestra selección de segunda mano y ahorre dinero gracias a maquinarias usadas disponibles en toda la red de distribuidores oficiales de Develon.