Gebrauchtmaschinen
Wählen Sie aus unserer Auswahl von Maschinen aus zweiter Hand und sparen Sie dank der Gebrauchtmaschinen, die im gesamten offiziellen Develon-Händlernetzwerk verfügbar sind.
Nutzen Sie Ihren Arbeitstag mit unseren Raupenbaggern optimal. Diese Maschinen zeichnen sich durch Haltbarkeit und hohe Qualität aus und erhöhen somit Ihren Auslastungsgrad sowie den Inventarwert – für höchste Zufriedenheit.
DX140LC-7K | 2 × 114 l/min | 0,51 m³ | Develon G2 D34 | 14,4 t | 86 kW (117 PS) bei 2000 U/min |
DX140LC-7 | 2 × 114 l/min | 0.51 m³ | Develon G2 D34 | 14.400 kg | 86 kW / 115 PS bei 1800 RPM |
DX140LCR-7 | 2 × 114 l/min | 0.51 m³ | Develon G2 D34 | 15.600 kg | 86 kW / 115 HP @ 2000 RPM |
DX160LC-7-HT | 2 × 114 l/min | 0.5 - 0.75 m³ | Develon D34 G2 | 16.8 t | 86 kW / 115 HP @ 2000 RPM |
DX210-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.92 m3 | Develon DL06V | 21.900 kg | 124 kW / 169 PS bei 1800 U/min |
DX210LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.92 m3 | Develon DL06V | 21.900 kg | 124 kW / 169 PS bei 1800 U/min |
DX210NLC-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.92 m3 | Develon DL06V | 21.900 kg | 124 kW / 169 PS bei 1800 U/min |
DX225LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 1.28 m3 | Develon DL06V | 23.300 kg | 129 kW / 176 PS bei 1800 U/min |
DX225LC-7X | 2 × 210.6 l/min | 1,28m³ | DL06V | 23,3t | 129kW/ 174 hp @ 1800 rpm |
DX235LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 1.3 m3 | Develon DL06V | 25.100 kg | 129 kW / 173 PS bei 1800 U/min |
DX235LCR-7 | 2 × 222.3 l/min | 0.92 m³ | Develon DL06V | 24.300 kg | 141 kW / 192 PS bei 1900 U/min |
DX245NHD-7 | 2 × 210.6 l/min | 1.3 m3 | Develon DL06P | 25.100 kg | 129 kW / 173 PS bei 1800 U/min |
DX255LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 2500 – 3500 mm | Develon DL06V | 25.700 kg | 141.3 kW / 192 ps bei @1900 rpm |
DX300LC-7K | 2 x 248 l/m | 0,80 – 1,75 m³ | DL08V | 31.500 kg | 202 kW (271 PS) bei 1800 rpm (SAE J1995) |
DX300LC-7 SLR | 2 x 248 l/m | 7.000 mm | DL08V | 33.000 kg | 202 kW (275 PS) bei 1800 rpm (SAE J1995) |
DX350LC-7K | 2 x 350 l/m | 1.25 – 2.32 m³ | DL08V | 36.100 kg | 213 kW (290 HP) bei 1800 rpm (SAE J1995) |
DX380LC-7K | 2 x 350 l/m | 1.25 – 2.32 m³ | Scania DC09 | 40.200 kg | 240 kW (326 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
DX420LC-7K | 2 x 333 l/m | 1,5 – 2,1 m³ | Scania DC13 | 43.500 kg | 257 kW (344 PS) beu 1800 U/min (SAE J1995) |
DX490LC-7K | 2 x 390 l/m | 1.71 – 3.6 m³ | Scania DC13 | 50.400 kg | 294 kW (400 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |
DX530LC-7K | 2 x 390 l/m | 1,71 – 3,6 m³ | Scania DC13 | 52.900 kg | 294 kW (400 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |
DX530LC-7 SLR | 2 × 390 l/min | 8.000 mm | Scania DC13 | 52.200 kg | 294 kW (400 PS) bei 1800 rpm (SAE J1995) |
DX800LC-7 | 2 x 504 l/m | 4,25 – 5,24 m³ | Perkins 2506J | 79.500 kg | 403 kW (556 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |
DX1000LC-7 | 3 × 523 l/min | 5.4 ~ 6.8 m³ | Perkins 2806 | 97.000 ~ 99.500 kg | 469 kW (629 PS) bei 2000 rpm |
Wählen Sie aus unserer Auswahl von Maschinen aus zweiter Hand und sparen Sie dank der Gebrauchtmaschinen, die im gesamten offiziellen Develon-Händlernetzwerk verfügbar sind.