DX800LC-7
Weitere Informationen
Der Motor erfüllt die Vorschriften der Abgasnorm Stufe V, dank Abgasrückführung,
SCR-Katalysator, Diesel-Oxidationskatalysator sowie der Abgasnachbehandlung mit Dieselpartikelfilter (DPF).
79.500 kg
4.6 m³
4,25 – 5,24 m³
DX800LC-7
Der Motor erfüllt die Vorschriften der Abgasnorm Stufe V, dank Abgasrückführung,
SCR-Katalysator, Diesel-Oxidationskatalysator sowie der Abgasnachbehandlung mit Dieselpartikelfilter (DPF).
| Betriebsgewicht | 79.500 kg |
| Löffelvolumen | 4.6 m³ |
| Löffel | 4,25 – 5,24 m³ |
| Grabtiefe mit 7,7-m-Ausleger und 2,9-m-Löffelstiel | 7725 mm |
| Grabreichweite | 12.672 mm |
| Grabhöhe | 11.910 mm |
| Gesamtbreite (mit 600 mm Raupenbreite) | 4000 mm |
| Höhe | 4.690 mm |
| Gesamtlänge in Fahrposition | 13.370 mm |
| Heckschwenkradius | 4.010 mm |
| Ausbrechkraft am Löffel (ISO) | 37.6 t |
| Ausbrechkraft am Löffelstiel (ISO) | 33.5 t |
| Fahrgeschwindigkeit | niedrige Fahrstufe – 2,9 km/h, hohe Fahrstufe– 4,8 km/h |
| Motor | Perkins 2506J |
| Motorleistung | 403 kW (556 PS) bei 1800 U/min (SAE J1995) |
| Abgasnorm | Stufe V |
| Max. Förderstrom Hauptpumpe | 2 x 504 l/m |
| Anzahl der Zylinder | 6 |
DX800LC-7
Geben Sie eine Postleitzahl ein, um Ihren nächsten Händler ausfindig zu machen.