Maquinas Usadas
Elija una maquinaria de nuestra selección de segunda mano y ahorre dinero gracias a maquinarias usadas disponibles en toda la red de distribuidores oficiales de Develon.
Gracias a la combinación del máximo nivel de eficiencia con el máximo nivel de rendimiento, las Miniexcavadoras ofrecen una potente capacidad de excavación, una excelente potencia de elevación y conveniencia para diversos entornos de trabajo, además de permitir un fácil control en espacios reducidos.
DX10Z-7 | 1165 kg | 730/1100 mm | 1815 mm | Kubota D722 | 3355 mm | 7,6 kWh (10,35 HP) @ 2050 rpm |
DX17Z-7 | 1850 kg | 994 (1290) mm | 2240 / 2440 mm | Kubota D902 | 3820 / 4010 mm | 12.1 kW (16.5 hp) @ 2400 rpm |
DX19-7 | 1885 kg | 994 (1290) mm | 2340 / 2540 mm | Kubota D902 | 3850 / 4040 mm | 12.1 kW (16.5 hp) @ 2400 rpm |
DX20ZE | 1941 kg | 950 (1.360) mm | 2.200 mm | electric | 3.725 mm | electric |
DX20Z-7 | 1995 kg | 950 (1360) mm | 2345 mm | Yanmar 3TNV70 | 3875 mm | 10.3 kW (13.8 hp) @ 2200 rpm |
DX27Z | 2798 kg | 1550 mm | 2645 / 2845 mm | Develon D17 | 4520/4720 mm | 18.4 kW (25 hp) @ 2400 rpm |
DX35Z-7 | 3 995 kg | 1700 mm | 3275 / 3445 mm | Develon D17 | 5235 / 5400 mm | 18.4 kW (25 hp) @ 2200 rpm |
DX50Z-7 | 5438 kg | 1980 mm | 3480 mm | Develon D18 | 5800 mm | 36.4 kW / 48.8 CV @ 2000 RPM |
DX55R-7 | 5740 kg | 1980 mm | 3630 mm | Develon D18 | 5950 mm | 36.4 kW / 48.8 CV @ 2000 RPM |
DX57W-7 | 5.800 kg | 2290 mm | 3495 / 3795 mm | Develon D24 (SAE J1349) | 5880 / 6190 mm | 42.5 kW (52.3 hp) @ 2400 rpm |
DX62R-7 | 6216 kg | 1980 mm | 3795/ 4095 mm | Develon D24 | 6175/6485 mm | 44.3 kW (65 hp) |
DX63-7 | 6218 kg | 1980 mm | 3795 / 4095 mm | Develon D24 | 6005 / 6315 mm | 44.3 kW (65 CV) |
DX85R-7 | 9528 kg | 2250 mm | 4110/4670 mm | Develon D24 | 7015/7530 mm | 48.5 kW (65 hp) @ 2100 rpm |
Elija una maquinaria de nuestra selección de segunda mano y ahorre dinero gracias a maquinarias usadas disponibles en toda la red de distribuidores oficiales de Develon.