DX530LC-7K
Maggiori informazioni
Eccezionalmente potente, ma ecologico, l'escavatore DX530LC-7K è caratterizzato da una
straordinaria efficienza del carburante, equipaggiata con il motore Scania DC13 di ultima generazione.
52.900 kg
1,71 – 3,6 m³
Scania DC13
DX530LC-7K
Eccezionalmente potente, ma ecologico, l'escavatore DX530LC-7K è caratterizzato da una
straordinaria efficienza del carburante, equipaggiata con il motore Scania DC13 di ultima generazione.
Peso operativo | 52.900 kg |
Benne | 1,71 – 3,6 m³ |
Motore Modello | Scania DC13 |
Potenza max. | 394 HP |
Standard emissioni | Stage V |
Potenza motrice | 294 kW (400 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
Portata max pompe principali | 2 x 390 l/m |
Cilindri | 6 |
Velocità di traslazione | 3.2 / 5.6 km/h |
Trazione max | 45.7 t |
Capacità benna | 3.3 m³ |
Raggio di rotazione posteriore | 3800 mm |
Sbraccio di scavo max | 19615 mm |
Profondità di scavo max | 15125 mm |
Altezza di carico max | 11890 mm |
Altezza di scavo max | 14435 mm |
BENNA (norm./power boost) | 14.3 / 15.2 t |
BILANCIERE (norm./power boost) | 10.9 / 11.9 t |
Peso operativo (Semi-SLR/SLR) | 51 900/52 200 kg |
Benne (Semi-SLR/SLR) | 1,27/0,92 m³ |
Motore Modello | Scania DC13 |
Potenza max. | 400 CV |
Potenza motrice | 294 kW (400 CV) a 1800 rpm (SAE J1995) |
Portata max pompe principali | 2 x 390 L/m |
Cilindri | 6 |
Velocità di traslazione | 3,2 / 5,6 km/h |
Trazione max | 45,7 t |
Capacità benna (Semi SLR/SLR) | 1,27/0,92 m³ |
Raggio di rotazione posteriore | 3800 mm |
Sbraccio di scavo max (Semi SLR/SLR) | 16060/19615 mm |
Profondità di scavo max (Semi SLR/SLR) | 11759/15125 mm |
Altezza di carico max (Semi SLR/SLR) | 9800/11890 mm |
Altezza di scavo max (Semi SLR/SLR) | 12755/14435 mm |
BENNA (norm./power boost) - Semi SLR | 19,2 / 20,3 t |
BENNA (norm./power boost) - SLR | 14,3 / 15,2 t |
BILANCIERE (norm./power boost) - Semi SLR | 13,8 / 15,1 t |
BILANCIERE (norm./power boost) - SLR | 10,9 / 11,9 t |
Peso operativo | 52.900 kg |
Benne | 1,71 – 3,6 m³ |
Motore | Scania DC13 |
Potenza max. | 394 HP |
Standard emissioni | Stage V |
Potenza motore | 294 kW (400 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
Portata max pompe principali | 2 x 390 l/m |
Cilindri | 6 |
Velocità di traslazione | 3.2 / 5.6 km/h |
Trazione max | 45.7 t |
Benne | 3.3 m³ |
Raggio di rotazione posteriore | 3800 mm |
Sbraccio di scavo max | 19615 mm |
Profondità di scavo max | 15125 mm |
Altezza di carico max | 11890 mm |
Altezza di scavo max | 14435 mm |
BENNA (norm./power boost) | 14.3 / 15.2 t |
BILANCIERE (norm./power boost) | 10.9 / 11.9 t |
DX530LC-7K
Digita il CAP o la città per trovare la concessionaria più vicina.