Macchine Usate
Grazie alla nostra offerta di macchine usate, hai la possibilità di risparmiare scegliendo tra quelle disponibili in tutta la rete ufficiale di rivenditori Develon.
Sfrutta al massimo la tua giornata lavorativa con gli escavatori cingolati. Offrendo resistenza e alta qualità, queste macchine aumentano il tasso di produttività e il valore patrimoniale, per la soddisfazione del cliente.
DX140LC-7K | 2 × 114 l/min | 0.51 m³ | 14.4 t | 86 kW (115 hp) at 2000 rpm | Develon G2 D34 |
DX140LC-7 | 2 × 114 l/min | 0.51 m³ | 14.400 kg | 86 kW / 115 HP @ 1800 RPM | Develon G2 D34 |
DX140LCR-7 | 2 × 114 l/min | 0.51 m³ | 15.600 kg | 86 kW / 115 HP @ 1800 RPM | Develon G2 D34 |
DX160LC-7-HT | 2 × 114 l/min | 0.5 - 0.75 m³ | 16.8 t | 86 kW / 115 HP @ 2000 RPM | Develon D34 G2 |
DX210-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.51 - 1.32 m3 | 21.900 kg | 124 kW / 166 CV @ 1800 RPM | DevelonDL06V |
DX210LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.51 - 1.32 m3 | 21.900 kg | 124 kW / 166 CV @ 1800 RPM | Develon DL06V |
DX210NLC-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.51 - 1.32 m3 | 21.900 kg | 124 kW / 166 CV @ 1800 RPM | Develon DL06V |
DX225LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 15.6 - 16.5 t | 23.300 kg | 129 kW / 174 hp @ 1800 rpm | Develon DL06V |
DX225LC-7X | 2 x 210.6 l/min | 0.81-1.05 m3 | 23.3 t | 129 kW/ 174 hp @1800 rpm | Develon DL06V |
DX235LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 1.3 m3 | 23.300 kg | 129 kW / 173 hp @ 1800 rpm | Develon DL06V |
DX235LCR-7 | 2 × 222.3 l/min | 0.92 m³ | 24.300 kg | 141 kW / 189 HP @ 1900 RPM | Develon DL06V |
DX245NHD-7 | 2 × 210.6 l/min | 1.3 m3 | 25.100 kg | 129 kW / 173 hp @ 1800 rpm | Develon DL06P |
DX255LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.92 – 1.17 m³ | 25.700 kg | 141.3 kW / 189 hp @1900 rpm | Develon DL06V |
DX300LC-7K | 2 x 248 l/m | 0.80 – 1.75 m³ | 31.500 kg | 202 kW (271 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | DL08V |
DX300LC-7 SLR | 2 x 248 l/m | 0.64 m³ | 33.000 kg | 202 kW (275 CV) a 1800 rpm (SAE J1995) | DL08V |
DX350LC-7K | 2 x 350 l/m | 1.25 – 2.32 m³ | 36.100 kg | 213 kW (290 HP) á 1800 rpm (SAE J1995) | DL08V |
DX380LC-7K | 2 x 350 l/m | 1.25 – 2.32 m³ | 40.200 kg | 240 kW (326 HP) á 1800 rpm (SAE J1995) | Scania DC09 |
DX420LC-7K | 2 x 333 l/m | 2.2 m³ | 43.500 kg | 257 kW (344 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | Scania DC13 |
DX490LC-7K | 2 x 390 l/m | 3.0 m³ | 50.400 kg | 294 kW (400 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | Scania DC13 |
DX530LC-7K | 2 x 390 l/m | 3.3 m³ | 52.900 kg | 294 kW (400 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | Scania DC13 |
DX530LC-7 SLR | 2 × 390 l/min | 0.92 m³ | 52.200 kg | 294 kW (400 CV) a 1800 rpm (SAE J1995) | Scania DC13 |
DX800LC-7 | 2 x 504 l/m | 4,25 – 5,24 m³ | 79.500 kg | 403 kW (548 HP) @ 1800 rpm (SAE J1995) | Perkins 2506J |
DX1000LC-7 | 3 × 523 L/min | 5.4 ~ 6.8 m³ | 97.000 ~ 99.500 kg | 469 kW (629 HP) @ 2000 rpm | Perkins 2806 |
Grazie alla nostra offerta di macchine usate, hai la possibilità di risparmiare scegliendo tra quelle disponibili in tutta la rete ufficiale di rivenditori Develon.