Machines d’occasion
Faites votre choix parmi notre sélection de machines d’occasion, et économisez grâce aux machines d’occasion disponibles au sein du réseau de revendeurs officiels Develon.
Tirez le meilleur parti de votre journée de travail grâce aux pelles sur chenilles. Durables et de haute qualité, ces machines augmentent votre productivité et la valeur de vos actifs, au profit d’une satisfaction ultime.
DX140LC-7K | 2 × 114 l/min | 0,51 m³ | Develon G2 D34 | 14,4 t | 86 kW (115 Ch) à 2000 tr/min |
DX140LC-7 | 2 × 114 l/min | 0.51 m³ | Develon G2 D34 | 14.400 kg | 86 kW / 115 Ch @ 1800 RPM |
DX140LCR-7 | 2 × 114 l/min | 0.51 m³ | Develon G2 D34 | 15.600 kg | 86 kW / 115 Ch à 2000 tr/min |
DX160LC-7-HT | 2 × 114 l/min | 0.5 - 0.75 m³ | Develon D34 G2 | 16.8 t | 86 kW / 115 HP @ 2000 RPM |
DX210-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.51 - 1.32 m3 | Develon DL06V | 21.900 kg | 124 kW / 166 Ch à 1800 tr/min |
DX210LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.51 - 1.32 m3 | Develon DL06V | 21.900 kg | 124 kW / 166 Ch à 1800 tr/min |
DX210NLC-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.51 - 1.32 m3 | Develon DL06V | 21.900 kg | 124 kW / 166 Ch à 1800 tr/min |
DX225LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 1.28 m3 | Develon DL06V | 23.300 kg | 129 kW / 174 CV à 1800 tr/min |
DX225LC-7X | 2 X 210.6 l/min | 0.81-1.05 m3 | Develon DL06V | 23.3 t | 129 kW/ 174 CH a 1800 rpm |
DX235LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.81 – 1.05 m³ | Develon DL06V | 25.100 kg | 129 kW / 173 hp @ 1800 rpm |
DX235LCR-7 | 2 × 222.3 l/min | 0.92 m³ | Develon DL06V | 24.300 kg | 141 kW / 189 Ch à 1900 tr/min |
DX245NHD-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.81 – 1.05 m³ | Develon DL06P | 25.100 kg | 129 kW / 173 Ch @ 1800 rpm |
DX255LC-7 | 2 × 210.6 l/min | 0.92 – 1.17 m³ | Develon DL06V | 25 700 kg | 141.3 kW / 192 ch à 1900 tr/min |
DX300LC-7K | 2 x 248 l/m | 0.80 – 1.75 m³ | DL08V | 31.500 kg | 202 kW (271 CV) á 1800 tr/min (SAE J1995) |
DX300LC-7 SLR | 2 x 248 l/m | 0.64 m³ | DL08V | 33.000 kg | 202 kW (275 CH) á 1800 tr/min (SAE J1995) |
DX350LC-7K | 2 x 350 l/m | 1.25 – 2.32 m³ | DL08V | 36.100 kg | 213 kW (290 CV) á 1800 rpm (SAE J1995) |
DX380LC-7K | 2 x 350 l/m | 1.25 – 2.32 m³ | Scania DC09 | 40.200 kg | 240 kW (326 CV) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
DX420LC-7K | 2 x 333 l/m | 1,5 – 2,1 m³ | Scania DC13 | 43.4 t | 257 kW (344 Ch) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
DX490LC-7K | 2 x 390 l/m | 1,71 – 3,6 m³ | Scania DC13 | 45.7 t | 294 kW (400 Ch) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
DX530LC-7K | 2 x 390 l/m | 1,71 – 3,6 m³ | Scania DC13 | 45.7 t | 294 kW (400 Ch) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
DX530LC-7 SLR | 2 × 390 l/min | 0.92 m³ | Scania DC13 | 52.200 kg | 294 kW (400 CH) á 1800 tr/min (SAE J1995) |
DX800LC-7 | 2 x 504 l/m | 4,25 – 5,24 m³ | Perkins 2506J | 79.500 kg | 403 kW (548 Ch) @ 1800 rpm (SAE J1995) |
DX1000LC-7 | 3 × 523 l/min | 5.4 ~ 6.8 m³ | Perkins 2806 | 97.000 ~ 99.500 kg | 469 kW (629 Ch) @ 2000 rpm |
Faites votre choix parmi notre sélection de machines d’occasion, et économisez grâce aux machines d’occasion disponibles au sein du réseau de revendeurs officiels Develon.